17 septiembre, 2010

WSbR: GP Silverstone; Practice 2

Fuente(s): autosport.com

Pos  Driver             Team             Time       Gap
 1.  Esteban Guerrieri  ISR              1m46.084s
 2.  Daniel Ricciardo   Tech 1           1m46.362s  + 0.278s
 3.  Jon Lancaster      Fortec           1m46.413s  + 0.329s
 4.  Brendon Hartley    P1               1m46.446s  + 0.362s
 5.  Nathanael Berthon  Draco            1m46.519s  + 0.435s
 6.  Daniel Zampieri    Pons             1m46.620s  + 0.536s
 7.  Nelson Panciatici  Junior Lotus     1m46.806s  + 0.722s
 8.  Mikhail Aleshin    Carlin           1m46.857s  + 0.773s
 9.  Sten Pentus        Fortec           1m46.860s  + 0.776s
10.  Greg Mansell       Comtec           1m46.896s  + 0.812s
11.  Jean-Eric Vergne   Tech 1           1m46.903s  + 0.819s
12.  Stefano Coletti    Comtec           1m47.081s  + 0.997s
13.  Keisuke Kunimoto   Epsilon Euskadi  1m47.167s  + 1.083s
14.  Federico Leo       Pons             1m47.339s  + 1.255s
15.  Filip Salaquarda   ISR              1m47.343s  + 1.259s
16.  Julian Leal        Draco            1m47.389s  + 1.305s
17.  Walter Grubmuller  P1               1m47.485s  + 1.401s
18.  Albert Costa       Epsilon Euskadi  1m47.565s  + 1.481s
19.  Victor Garcia      KMP              1m47.647s  + 1.563s
20.  Bruno Mendez       FHV Interwetten  1m47.995s  + 1.911s
21.  Anton Nebylitskiy  KMP              1m48.156s  + 2.072s
22.  Sergio Canamasas   FHV Interwetten  1m48.258s  + 2.174s
23.  Jake Rosenzweig    Carlin           1m48.375s  + 2.291s
24.  Daniil Move        Junior Lotus     1m48.734s  + 2.650s

No hay comentarios:

Publicar un comentario