10 septiembre, 2010

GP2: GP Italia, Monza; Van der Garde lidera los libres

Fuente(s): autosport.com; gp2series.com

Giedo Van der Garde ha abierto la ronda de GP2 de este fin de semana en Monza encabezando la sesión de entrenamientos libres de esta mañana.

El piloto de iSport marcó su mejor tiempo de 1:30.654 en el transcurso de la mitad de la sesión y logró conservar su lugar como líder en la tabla de tiempos hasta que bajó la bandera a cuadros, acabando 0.175s más rápido del Addax de Sergio Pérez. Luca Filippi fue el tercer piloto más rápido al volante de iSport, por delante del ART de Sam Bird.

Las esperanzas del existoso líder de la serie Pastor Maldonado de asegurarse el campeonato en Italia tuvieron un comienzo irregular, cuando le eliminaron su mejor tiempo por saltarse la chicane en la Curva 1. Eso lo llevó a ocupar el puesto 21 a pocos minutos del final de la sesión, y se las arregló para remontar hasta el séptimo.

Dos pilotos están haciendo su debut en la serie este fin de semana y ambos han hecho un comienzo discreto, con Edoardo Piscopo de Trident Racing terminando 22º - el italiano logró terminar la sesión a pesar de haber dañado su alerón trasero en un enfrentamiento con Michael Herck de DPR - y Brendon Hartley 23º con la Scuderia Coloni.



Pos  Driver              Team                      Time               Laps
 1.  G.van der Garde     Barwa Addax Team          1m30.654s            15
 2.  Sergio Perez        Barwa Addax Team          1m30.829s  + 0.175   15
 3.  Luca Filippi        Super Nova Racing         1m31.027s  + 0.373   15
 4.  Sam Bird            ART Grand Prix            1m31.096s  + 0.442   15
 5.  Daniel Clos         Racing Engineering        1m31.156s  + 0.502   14
 6.  Romain Grosjean     DAMS                      1m31.244s  + 0.590   14
 7.  Pastor Maldonado    Rapax                     1m31.249s  + 0.595   16
 8.  Alvaro Parente      Scuderia Coloni           1m31.252s  + 0.598   16
 9.  Oliver Turvey       iSport International      1m31.255s  + 0.601   14
10.  J.D'Ambrosio        DAMS                      1m31.272s  + 0.618   15
11.  C.Vietoris          Racing Engineering        1m31.359s  + 0.705   15
12.  Jules Bianchi       ART Grand Prix            1m31.394s  + 0.740   15
13.  Michael Herck       DPR                       1m31.466s  + 0.812   10
14.  Davide Valsecchi    iSport International      1m31.478s  + 0.824   14
15.  Luiz Razia          Rapax                     1m31.658s  + 1.004   14
16.  F.Crestani          DPR                       1m31.667s  + 1.013   16
17.  Marcus Ericsson     Super Nova Racing         1m31.727s  + 1.073   13
18.  Fabio Leimer        Ocean Racing Technology   1m31.796s  + 1.142   15
19.  Max Chilton         Ocean Racing Technology   1m31.864s  + 1.210   16
20.  Rodolfo Gonzalez    Arden International       1m31.911s  + 1.257   13
21.  Adrian Zaugg        Trident Racing            1m31.937s  + 1.283   17
22.  Edoardo Piscopo     Trident Racing            1m32.940s  + 2.286   12
23.  Brendon Hartley     Scuderia Coloni           1m33.369s  + 2.715   15
24.  Charles Pic         Arden International       1m41.642s  + 10.988   3

No hay comentarios:

Publicar un comentario